![]() |
![]() |
TUMBLING
|

Resultados do Campeonato de Portugal de 2002
Tumbling Esperanças - Masculino
Os atletas da AEFDTV dominaram este escalão onde o vice-campeão Nacional de Juvenis, Diogo Rolim, subiu um lugar no pódio conquistando o título de Campeão de Portugal de 2002. Tiago Ponciano, Campeão Nacional de Juvenis, classificou-se em 3º lugar, "permitindo" os tumblers de Torres Vedras que o vice-campeão Nacional de Iniciados, José Gonçalves do GCS, conseguisse o 2º lugar. Ausentes desta competição, por desistência, ficaram alguns atletas como o João Moreno (3º lugar Nacional de Juvenis) e o atleta, Daniel Anselmo do GCO.
| Classificação | Nome | Entidade | Dificuldade-Série 1 | Dificuldade-Série 2 | Total |
| 1º | Diogo Rolim | AEFDTV | 3.90 | 3.60 | 59.30 |
| 2º | José Gonçalves | GCS | 3.60 | 3.30 | 57.80 |
| 3º | Tiago Ponciano | AEFDTV | 3.20 | 3.40 | 57.80 |
| 4º | Danilo Amaro | CPCC | 2.10 | 2.20 | 57.70 |
| 5º | Miguel Sousa | AEFDTV | 2.10 | 2.50 | 55.70 |
| 6º | Humberto Cantante | GAC | 2.70 | 3.00 | 55.70 |
| 7º | Daniel Parreira | GCS | 2.80 | 2.80 | 55.50 |
| 8º | Luís Ferreira | AEFDTV | 2.20 | 2.10 | 55.00 |
| 9º | Daniel Correia | GCS | 2.90 | 2.50 | 55.00 |
| 10º | Ricardo Pinto | MMSC | 2.20 | 2.80 | 54.80 |
| 11º | Ruben Soares | MMSC | 2.80 | 1.20 | 52.70 |
Tumbling Esperanças - Feminino
A campeã Nacional de Juvenis, Joana Pereira do CBL, voltou a superiorizar-se perante as suas colegas, ganhando o Campeonato de Portugal de 2002, ficando a mais de um ponto de Sara Lopes também do CBL. A Campeã Nacional de Iniciados ficou em terceiro lugar deixando para trás Juliana Gaita da AEFDTV (2º lugar Nacional em Juvenis) e Ana Costeira (3º lugar Nacional em Juvenis).
| Classificação | Nome | Entidade | Dificuldade-Série 1 | Dificuldade-Série 2 | Total |
| 1º | Joana Pereira | CBL | 3.10 | 3.50 | 59.70 |
| 2º | Sara Lopes | CBL | 2.80 | 2.70 | 58.60 |
| 3º | Joana Pereira | AEFDTV | 3.10 | 3.50 | 58.50 |
| 4º | Ana Oliveira | CPCC | 3.60 | 3.00 | 57.90 |
| 5º | Ana Costeira | ACC | 3.10 | 2.70 | 56.30 |
| 6º | Isabel Nunes | AEFDTV | 1.90 | 1.80 | 54.80 |
| 7º | Ana Oliveira | CPCC | 2.60 | 2.10 | 54.40 |
| 8º | Margarida Menino | CSRDO | 1.50 | 1.60 | 54.20 |
| 9º | Filipa Honório | AAC | 1.50 | 1.60 | 54.20 |
| 10º | Sofia Pio | CBL | 3.10 | 2.80 | 53.50 |
| 11º | Joana Ferreira | ADL | 1.50 | 1.60 | 52.70 |
| 12º | Paula Felício | AAC | 1.50 | 1.00 | 51.30 |
| 13º | Adriana Moreira | AAC | 1.70 | 1.60 | 49.20 |
| 14º | Juliana Gaita | AEFDTV | 1.20 | 3.30 | 48.60 |
Tumbling Absolutos - Masculino
Mais uma vez a armada do Lisboa Ginásio Clube sobe o comando do prof. Carlos Pais, conquistou 6 dos 8 lugares que haviam disponíveis para a final. O tumbler Tiago Martins do MMSC como no Campeonato Nacional saiu das preliminares em 3º lugar, acabando por ceder na final, terminando na 7º classificação. João Castelo do CPCC, Júnior A, classificou-se em último lugar para as finais, isto é 8º lugar, sendo este o tumbler que tirou mais partido da situação regulamentar, que faz agora começar as finais de zero, pois conseguiu subir 4 lugares na classificação, terminando num honroso 4º lugar.
Como este Site tinha previsto, a grande figura deste Campeonato de Portugal para muitos, foi o tumbler Mário Russo, que fez uma prova "sem espinhas", conquistando o tão merecido Campeonato, executando séries, pelas quais ele próprio trabalhou e lutou nestes anos passados.
Nuno Fernandes, Campeão Nacional passa a vice-campeão de Portugal e Eduardo Mendes, actualmente o atleta mais internacional da Selecção Nacional, mantém a mesma classificação do Nacional, o 3º lugar.
| Classificação da Final | Nome | Entidade | Dificuldade-Série 1 | Dificuldade-Série 2 | Total |
| 1º | Mário Russo | LGC | 9.00 | 9.00 | 70.00 |
| 2º | Nuno Fernandes | LGC | 6.60 | 9.00 | 69.40 |
| 3º | Eduardo Mendes | LGC | 7.80 | 8.20 | 68.80 |
| 4º | João Castelo | CPCC | 6.50 | 6.40 | 64.70 |
| 5º | João Lourenço | LGC | 5.30 | 5.50 | 63.40 |
| 6º | Telmo Pereira | LGC | 7.40 | 4.70 | 60.00 |
| 7º | Tiago Martins | MMSC | 4.10 | 6.20 | 59.80 |
| 8º | Paulo Pires | LGC | 2.60 | 5.80 | 59.00 |
Tumbling Absolutos - Feminino
Parabéns à Ana Cardoso do LGC, pois foi a Campeã de Portugal de 2002, mas... MUITOS PARABÉNS à Ana Conde, pois foi a primeira mulher portuguesa a apresentar em prova, um duplo a meio da série a seguir, terminando é certo com um simples mortal, mas a meu ver, abre uma "porta" na perspectiva das nossas tumblers femininas, que agora poderão abrir os horizontes para um recomeço, na carreira da Selecção a níveis internacionais femininos, onde actualmente o duplo a meio, é um "requisito obrigatório". Ficam aqui os parabéns deste Site à atleta, que provavelmente abdicou do título de Campeão de Portugal de 2002, ao arriscar o duplo empranchado intermédio.
A atleta Ana Santos do CPCC, participou nesta competição ao contrário do que tinha sido escrito anteriormente neste Site, obtendo o 12º lugar nas preliminares desta prova.
| Classificação da Final | Nome | Entidade | Dificuldade-Série 1 | Dificuldade-Série 2 | Total |
| 1º | Ana Cardoso | LGC | 5.00 | 4.60 | 61.70 |
| 2º | Vera Pinto | CBL | 4.60 | 5.30 | 60.80 |
| 3º | Ana Conde | LGC | 4.80 | 5.40 | 60.00 |
| 4º | Ana Rodrigues | MMSC | 4.40 | 4.40 | 59.10 |
| 5º | Ana Silva | CPCC | 4.00 | 4.10 | 58.70 |
| 6º | Nádia Lopes | ACC | 4.30 | 3.60 | 58.40 |
| 7º | Ana Carvalho | CSRDO | 3.80 | 3.90 | 58.30 |
| 8º | Ana Lourenço | AEFDTV | 4.00 | 4.50 | 58.20 |
![]() |
Tumbling.com.sapo.pt - 15 de Junho de 2002
| |
![]() |